Statistik für http://www.bernds-crew.de

Letzter Eintrag: 23:58:54 31.08.2012
Erstellt um: 02:34:54 01.09.2012


30 von 71 aller verwendeten Browser
#Anfragen%BesucheBrowser
1 14270 59,00 2372 Internet Explorer 6.x
2 1578 6,52 500 Opera 9.x
3 1206 4,99 438 Internet Explorer 5.5
4 1125 4,65 428 Opera 7.x
5 1074 4,44 290 Googlebot 2.1
6 968 4,00 363 Opera 8.x
7 567 2,34 207 Internet Explorer 7.x
8 392 1,62 145 Internet Explorer 5.x
9 359 1,48 134 Netscape 4.7x
10 344 1,42 132 Opera 6.x
11 288 1,19 111 Internet Explorer 2.x
12 197 0,81 66 Internet Explorer 4.x
13 184 0,76 69 Mozilla/0.6 Beta (Windows)
14 183 0,76 69 Mozilla/0.91 Beta (Windows)
15 176 0,73 62 Powermarks/3.5
16 170 0,70 64 Internet Explorer 3.x
17 124 0,51 0 Googlebot-Image/1.0
18 119 0,49 38 Internet Explorer 8.x
19 93 0,38 0 NSPlayer/10.0.0.4072 WMFSDK/10.0
20 51 0,21 16 Firefox 3.6x
21 46 0,19 20 bingbot/2.0
22 40 0,17 0 psbot/0.1 (+http://www.picsearch.com/bot...
23 36 0,15 0 SISTRIX Crawler
24 35 0,14 9 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit...
25 26 0,11 2 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
26 25 0,10 7 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
27 22 0,09 8 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
28 21 0,09 9 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit...
29 20 0,08 5 Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit...
30 19 0,08 7 Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit...
#Anfragen%BesucheBrowser


Valid XHTML 1.0! Valid CSS! generiert von modlogan 0.8.13